Category
Popular
- Lenovo Rack Servers
- VCENTER STANDARD (Option 1) ₱494,350.00
- Cisco Network Switches
- DELL XPS 13 9310 2-in-1 ₱153,000.00
- ExpertCenter D300TA-510400038R ₱45,100.00
MODEL | PowerEdge R340 Server |
Processor(s) | Intel Xeon E-2224 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W) |
Memory | 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM |
Network Controller | On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM |
Storage Controller | PERC H330 RAID Controller |
Hard Drive | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive |
Internal Storage | 3.5″ Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives |
Optical Drive | DVD +/-RW, SATA, Internal for Hot Plug Chassis |
Power Supply | Single Hot Plug Power Supply 350W |
Management | iDrac9, Express |
Form Factor | 1U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm |
Warranty | 3Yr Next Business Day Onsite Service |
Be the first to review “PowerEdge R340 Server” Cancel reply
Categories: DATA CENTER SOLUTIONS, DELL, SERVERS
Quick Comparison
Settings | PowerEdge R340 Server remove | Lenovo ThinkSystem ST250 remove | PowerEdge R640 Server remove | PowerEdge T440 Server remove | PowerEdge R240 Server remove | IBM Data Storage remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PowerEdge R340 Server remove | Lenovo ThinkSystem ST250 remove | PowerEdge R640 Server remove | PowerEdge T440 Server remove | PowerEdge R240 Server remove | IBM Data Storage remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₱118,670.00 | ₱165,000.00 | ₱231,330.00 | ₱172,000.00 | ₱87,730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | Transform and enhance your business with a comprehensive storage solution that integrates and refreshes your existing IT infrastructure, while reducing costs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
IBM FlashSystem® 5015 and IBM FlashSystem 5035 are all-flash and hybrid flash solutions designed to provide enterprise-grade functionalities without compromising performance while minimizing costs. Built with the rich features of IBM Spectrum Virtualize™ and AI-powered predictive storage management and proactive support of Storage Insights™. IBM FlashSystem 5000 helps make modern technologies accessible to enterprises of all sizes.
2. IBM FlashSystem 5200
IBM FlashSystem® 5200 allows you to be ready for the technology transformation without sacrificing performance, quality or security while simplifying your data management. This powerful and compact solution is focused on affordability with a wide range of enterprise-grade features of IBM Spectrum Virtualize that can easily evolve and extend as businesses grows. This system also has the flexibility and performance of flash and Non-Volatile Memory Express (NVMe) end-to-end, the innovation of IBM FlashCore® technology, Storage Class Memory (SCM) to help accelerate your business execution.
3. IBM FlashSystem 7200
IBM FlashSystem® 7200 and FlashSystem 7200H are solutions that offer the advantages of end-to-end NVMe, the innovation of IBM FlashCore® technology, the ultra-low latency of Storage Class Memory (SCM), the rich features of IBM Spectrum Virtualize™, and the AI predictive storage management and proactive support of Storage Insights™— all in a powerful 2U storage all flash or hybrid flash array. The IBM FlashSystem 7200 brings high-end capability to organizations needing enterprise mid-range storage, allowing you to easily add in the multicloud technology that best support your business.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.