Category
Popular
- VCENTER STANDARD (Option 2) ₱664,050.00
- Dell Inspiron 3505 Ryzen 5 ₱37,250.00
- PowerEdge T440 Server ₱172,000.00
- PowerEdge R340 Server ₱118,670.00
- Lenovo ThinkSystem ST550 ₱306,270.00
Processor | Intel® Core™ i7-10510U Processor 1.8 GHz (8M Cache, up to 4.9 GHz) |
Operating System | Windows 10 Professional (64bit) |
Display | 14.0″ Ultra Slim 200nits FHD 1920×1080 16:9 Anti-Glare NTSC: 45% |
Memory Slot | 1x |
Total System Memory | 8GB DDR4 (on board) |
Storage | PCIEG3x2 NVME 512GB M.2 SSD |
Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
Video Camera | HD Web Camera |
Optical Drive | [SATA] 8.9″mm 8X Super Multi with Double Layer |
FingerPrint | YES |
Wireless(Module) | 802.11ac+Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2 |
Card Reader | SD 4.0 card reader |
USB Port | 1x USB 2.0 3x USB3.1 Type A (Gen1) |
Interface | 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1x VGA Port (D-Sub) 1x HDMI |
Audio | Built-in speaker Built-in microphone |
Weight (Kg) | 1.68 KG |
Dimension (cm) | 34.0(W) x 25.0(D) x 2.32 ~ 2.33 (H) cm |
AC Adapter | 65W AC Adapter Output: 19V DC, 3.42A, 65W , Input : 100~240V AC, 50/60Hz universal |
Battery | 44WHrs, 4S1P, 4 cell Li-ion |
Keyboard type | Chiclet Keyboard |
Security | TPM (Trusted Platform Module) BIOS Booting User Password Protection Computrace ready from BIOS |
Supplied Accessories | Backpack |
ASU90-XB4000BA00060-_COMM~I001 | |
Warranty | 3-3-0 |
Quick Comparison
Settings | ASUS Business Notebook P1440FA-FA1248R remove | ExpertCenter D700SA-710700063R remove | Travel Veriton N4670G_W1 remove | XPS 8940 - i5 Dekstop remove | ASUS Desktop and Workstations remove | Desktop and All-in-One PC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Business Notebook P1440FA-FA1248R remove | ExpertCenter D700SA-710700063R remove | Travel Veriton N4670G_W1 remove | XPS 8940 - i5 Dekstop remove | ASUS Desktop and Workstations remove | Desktop and All-in-One PC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₱65,630.00 | ₱60,500.00 | ₱32,500.00 | ₱64,630.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | ASUS AiO The stunningly beautiful ASUS all-in-one PC has a slim display bezel that gives you edge-to-edge visuals and incredible viewing experience. Featuring advanced ASUS SonicMaster audio with a bass-reflex speaker system, ASUS AiO immerses you in amazing visuals and superb sound for the ultimate entertainment experience. | Stay connected with computing that’s easy and inspiring. Whether it’s a desktop or all-in-one, you can count on Inspiron to deliver exactly what you need. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
ASUS ExpertCenter D840MA
2. ASUS Zen AiO 27 Z272 Operating System Windows 10 Home - ASUS recommends Windows 10 Pro for business Processor Intel® Core™ i7-8700T Processor 2.4 GHz (12M Cache, up to 4.0 GHz, 6 cores)
Chipset Intel® B360 chipset
Graphics NVIDIA® GeForce® GTX1050,4GB GDDR5
Display Touch screen, 27.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level Panel, Glossy display, LED Backlit, 250nits, sRGB: 100%, Screen-to-body ratio87%
Memory 16GB DDR4 SO-DIMM
Storage 1TB SATA 5400RPM 2.5" HDD, 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Side I/O Ports 1x 2 in 1 card reader SD / MMC
1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1x Thunderbolt™ 3 supports display / power delivery
Rear I/O Ports 1x HDMI out 1x HDMI in 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
For the ultimate experience
- XPS delivers the ultimate experience with the highest resolution displays exceptional build quality, unique materials and powerful features.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
Lenovo Desktop and Workstations
Read moreLenovo – ThinkCentre Enterprise space-savers – M AIO Series ThinkCentre M920z AIO Premium features, high productivity The ThinkCentre M920z AIO saves you time and space, while making light work of tough tasks. This 23.8″ enterprise all-in-one comes with the latest Intel® Core™ processors and plenty of DDR4 memory. It’s also extremely secure and MIL-SPEC-tested. And …
Reviews
There are no reviews yet.