Category
Popular
- Acer Veriton M4665G (28L) ₱46,880.00
- Travelmate TMP215-53G-54DS ₱45,000.00
- PowerEdge R740 Server ₱266,670.00
- i7 - XPS 8940 ₱94,750.00
- VMWARE
Model | ThinkSystem ST250 |
Processor | Single Socket with 1x Xeon E-2224G 4C 71W 3.5GHz |
Form Factor | Tower or 4U rack (using optional tower to rack conversion kit) |
Chipset | Intel C246 chipset |
Memory min/max | 2x 8GB. Up to 128 GB with 4x 32 GB UDIMMs |
Hard Disk min/max | ThinkSystem 3.5″ 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD |
Optical Drive | ThinkSystem Half High SATA DVD-ROM Optical Disk Drive |
RAID Controller | Onboard 6 Gb SATA controller, supporting AHCI mode (non-RAID) or Intel RSTe software RAID (RAID 0, 1, 10, 5) |
Network | Two integrated Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45) based on Broadcom BCM5720 embedded controller |
Graphics | G200 graphics with 16 MB memory with 2D hardware accelerator, integrated into the XClarity Controller. Maximum resolution is 1920×1200 32bpp at 60Hz. |
Power Supply | 2 x ThinkSystem 550W(230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply |
Warranty | 3 Years Parts, Labour, On Site, 4Hr Response Time, 24×7 |
Quick Comparison
Settings | Lenovo ThinkSystem ST250 remove | Lenovo ThinkSystem SR250 remove | Lenovo Rack Servers remove | Lenovo ThinkSystem SR550 V2 remove | PowerEdge R240 Server remove | PowerEdge T140 Server remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo ThinkSystem ST250 remove | Lenovo ThinkSystem SR250 remove | Lenovo Rack Servers remove | Lenovo ThinkSystem SR550 V2 remove | PowerEdge R240 Server remove | PowerEdge T140 Server remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₱165,000.00 | ₱148,130.00 | ₱320,000.00 | ₱87,730.00 | ₱77,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DATA SHEET | DATA SHEET | FLEXIBLE FOR EVEN THE MOST DEMANDING WORKLOADS From growing small businesses to enterprise workloads, Lenovo rack servers offer the unmatched value, flexibility and industry-leading efficiency to meet mission-critical demands with legendary quality and reliability. | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.