Category
Popular
- i7 - Inspiron Desktops 3881 ₱76,880.00
- PowerEdge R340 Server ₱118,670.00
- XPS 8940 - i5 Dekstop ₱64,630.00
- Dell Inspiron 15 3501 i3 ₱30,880.00
- Dell Inspiron 15 3501 i7 ₱54,250.00
Operating System | Windows® 10 Home Single Language | |
Processor | Intel® Core i5-1135G7 processor, 4 Cores 8 Threads (8 MB Smart Cache, 2.4 GHz with Turbo Boost up to 4.2 GHz) | |
Memory | 4GB (1x 4GB soDIMM), upgradeable to 32GB; Dual-channel DDR4 SDRAM support | |
Storage | 512GB PCIe NVMe SSD | |
Graphics | NVIDIA® GeForce® MX330 with 2 GB of dedicated GDDR5 VRAM | |
Display | 15.6″ FHD 1920 x 1080 resolution Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD 16:9 aspect ratio | |
Optical Drive | WITHOUT | |
Networking | Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready | |
Wireless | • Intel® Wireless Wi-Fi 6 AX201 • 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN • Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) • 2×2 MU-MIMO technology • Supports Bluetooth® 5.1 • Wi-Fi CNVi Interface |
|
Audio | Acer Purified.Voice technology with two built-in microphones. Features include far-field pickup, keystroke suppression, voice tracking, adaptive beam forming, voice recognition enhancement, three pre-defined modes: voice recognition, personal call, conference call • Acer TrueHarmony technology for lower distortion, wider frequency range, headphone-like audio and powerful sound • Compatible with Cortana with Voice • Two built-in stereo speakers |
|
Card Reader | SD Card Reader | |
Camera | Video conferencing HD webcam with: • 1280 x 720 resolution • 720p HD audio/video recording • Super high dynamic range imaging (SHDR) • Camera shutter cover |
|
Speaker | Two built-in stereo speakers | |
I/O Ports |
|
Be the first to review “Travelmate TMP215-53G-54DS” Cancel reply
Categories: ACER, DIGITAL WORKPLACE SOLUTIONS, LAPTOP
Quick Comparison
Settings | Travelmate TMP215-53G-54DS remove | Dell Vostro NB 5402 remove | LEGION 5i 82AU00J9PH remove | i7 - Inspiron Desktops 3881 remove | Inspiron 14 5405 Ryzen 5 remove | i7 - Inspiron AIO DT 5400 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Travelmate TMP215-53G-54DS remove | Dell Vostro NB 5402 remove | LEGION 5i 82AU00J9PH remove | i7 - Inspiron Desktops 3881 remove | Inspiron 14 5405 Ryzen 5 remove | i7 - Inspiron AIO DT 5400 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₱45,000.00 | ₱53,250.00 | ₱74,370.00 | ₱76,880.00 | ₱41,500.00 | ₱59,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.