Category
Popular
- VMWARE
- Asus DT D640MB,90PF0193-M17110 ₱88,130.00
- PowerEdge T340 Server ₱95,870.00
- GENIUS - WIRELESS MOUSE ₱400.00
- ExpertBook P2451FB-EK0304T ₱49,380.00
Operating System |
|
|
Processor | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor, 4 Cores 8 Threads, 12M Cache, up to 4.70 GHz, with IPU, 11th Generation | |
Memory | 8GB (1 x 8GB) Dual-channel DDR4 SDRAM support, Up to 32 GB of system memory | |
Storage | 256GB PCIe NVMe SSD+ 1TB 5400 RPM HDD | |
Graphics | NVIDIA® GeForce® MX330 with 2GB of dedicated GDDR5 VRAM | |
Display | 15.6″ Full HD 1920 x 1080, high-brightness Acer Comfy View LED backlit TFT LCD,16:9 aspect ratio | |
Optical Drive | WITHOUT | |
Networking | Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready | |
Wireless | • Intel® Wireless Wi-Fi 6 AX201 • 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN • Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) • 2×2 MU-MIMO technology • Supports Bluetooth® 5.1 • Wi-Fi CNVi Interface |
|
Audio | Acer Purified.Voice technology with two built-in microphones. Features include far-field pickup, keystroke suppression, voice tracking, adaptive beam forming, voice recognition enhancement, three pre-defined modes: voice recognition, personal call, conference call • Acer TrueHarmony technology for lower distortion, wider frequency range, headphone-like audio and powerful sound • Compatible with Cortana with Voice • Two built-in stereo speakers |
|
Card Reader | SD Card Reader | |
Camera | Video conferencing HD webcam with: • 1280 x 720 resolution • 720p HD audio/video recording • Super high dynamic range imaging (SHDR) • Camera shutter cover |
|
Speaker | Two built-in stereo speakers | |
I/O Ports |
|
Be the first to review “Travelmate TMP215-53G-71ZW” Cancel reply
Categories: ACER, DIGITAL WORKPLACE SOLUTIONS, LAPTOP
Quick Comparison
Settings | Travelmate TMP215-53G-71ZW remove | Dell Vostro NB 5402 remove | i5 - Inspiron AIO DT 5400 remove | Lenovo Desktop and Workstations remove | XPS 8940 - i5 Dekstop remove | i7 - Inspiron Desktops 3881 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Travelmate TMP215-53G-71ZW remove | Dell Vostro NB 5402 remove | i5 - Inspiron AIO DT 5400 remove | Lenovo Desktop and Workstations remove | XPS 8940 - i5 Dekstop remove | i7 - Inspiron Desktops 3881 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₱67,500.00 | ₱53,250.00 | ₱48,860.00 | ₱64,630.00 | ₱76,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | DATA SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Lenovo - ThinkCentreEnterprise space-savers - M AIO Series ThinkCentre M Series SFFIdeaCentre 500 SeriesThinkCentre M Series Towers |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.